SWYPE TORQZ 2.0 HT
€ 3.779,00
Inclusief belasting
SWYPE TORQZ 2.0 HT
SPEZIFIKATIONEN "torqz #2.0"
Rahmen | SWYPE vollintegriert, Aluminium 6061 |
Rahmenhöhe | Diamant 29": 38, 42, 46, 50 cm |
Gabel | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm Federweg mit Lockout-Funktion |
Motor | Bosch Performance CX, Gen. 4, 36 V Mittelmotor, 250 Watt |
Akku | Bosch Powertube, 625 Wh, 36 Volt, 16,7 Ah |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch 230 V / 4 A |
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8000 Shadow Plus, 11-fach, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XT, SL-M8000, 11-fach |
Zahnkranz | Shimano SLX CS-M7000, 11-46 Zähne, 11-fach |
Kette | KMC E11 EPT Sport, 11-fach |
Kurbelradgarnitur | Lasco EB01, 38 Zähne, Länge 170 mm |
Übersetzung (vorne : hinten) | 38 Zähne / 11-46 Zähne |
Bremse vorne | Magura MT Trail Sport, 203 mm, 4 Kolben |
Bremse hinten | Magura Magura MT Trail, 180 mm, 2 Kolben |
Bremshebel | Magura MT Trail |
Felgen | Schürmann YAK25 Disc Aluminium Hohlkammer |
Vorderradnabe | Shimano Deore XT HB-M8010, Boost 15 x 110 mm, 32 Loch, Centerlock |
Hinterradnabe | Shimano Deore XT FH-M8010, Boost 12 x 148 mm, 32 Loch, Centerlock |
Speichen | Niro 2,0 mm, schwarz |
Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam 57x622, mit Reflexstreifen |
Reifen hinten | Schwalbe |
Lenker | Levelnine Race FLat Bar, 720 mm, 31,8 mm |
Vorbau | Levelnine Race Stem, 75 mm, 31,8 mm |
Steuersatz | Acros AZX-212 R5, tapered |
Griffe | Herrmans Shark Lock DD38, mit Schraubklemmung |
Sattel | Selle Royal Vivo E-MTB |
Sattelstütze | EXA KSP860i, 40 mm Federweg, über Lenker-Remote absenkbar |
Scheinwerfer | Supernova V521s, 235 Lumen, 100 LUX |
Rücklicht | Herrmans H-Trace, Gepäckträgerrücklicht |
Gepäckträger | Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe |
Schutzbleche | SKS A65R Kunststoff |
Kettenschutz | Herrmans Kettenschutzring |
Ständer | Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer, KSA18 |
Pedale | Marwi SP-102 Flat Pedal, Aluminium, schwarz |
zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Farbe | blau matt |
Gewicht | 24,6 kg |
FIE22
No reviews